Haus Wörz • Ferienwohnung 1

Ferienwohnung für 2 bis - 4 Personen
✉ Flößerstraße 14 • 86984 Prem
☎ +49 (0)8862 - 774244
info@prem-am-lech.de • www.hauswoerz.prem-am-lech.de
Preis ab: ab 85,00 € für 2 Personen für die erste Nacht, jede weitere Nacht 55,00 €
Jetzt Anfragen!
Hinweis: Vermietung ab 5 Nächte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
März | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
April | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juni | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Juli | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
August | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
September | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Oktober | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
November | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Februar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Haus Wörz • Ferienwohnung 2

Ferienwohnung für 2 bis 3 Personen
✉ Flößerstraße 14 • 86984 Prem
☎ +49 (0)8862 - 774244
info@prem-am-lech.de • www.hauswoerz.prem-am-lech.de
Preis ab: ab 80,00 € für 2 Personen für die erste Nacht, jede weitere Nacht 50,00 €
Jetzt Anfragen!
Hinweis: Vermietung ab 5 Nächte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |||
März | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
April | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Juni | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Juli | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
August | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
September | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Oktober | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
November | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Februar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Veranstaltungskalender
Weiberkränzle

Beginn: Samstag 04.02.2023
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Wo: Wirtshaus in der Lechaue in Prem
Mehr lesen »
Aktuelles
Schnellanfrage
Tourist Info
Urlaub in Prem am Lech
Machen Sie Urlaub, genießen Sie die Natur, erkunden Sie die Umgebung. Erleben Sie das Frühlingserwachen in einer ruhigen Umgebung, die zum Erholen einlädt! Zahlreiche preisgünstige Ferienwohnungen warten auf Sie. Wir freuen uns auf Sie!
******************************************************************************************************
Tourist Information Prem
» Mehr lesen
Bericht des Münchner Merkurs
Prem, im Jahre 1935. Paragraph 4 der Badeordnung: "Im Wasser sowie auf den Badepl&au
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt
Mitteilungsblatt Januar 2023

Neujahr
Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr,
das uns gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung;
und wollen sehen, dass wir‘s nehmen lernen,
ohne allzuviel fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat,
an die, die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen...
„Guten Neujahrsmorgen...
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926, deutsch-österr. Dichter)
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt Dezember 2022

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, den 20. Dezember 2022 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt. Anträge zur Gemeinderatssitzung sind bei der Gemeinde Prem bis spätestens Montag, den 12. Dezember 2022 vorzulegen.
» Mehr lesen
Gemeindeverwaltung
Wasserrecht - Einleitung des gereinigten Abwassers
KM_C250i22120419560.pdf herunterladen
» Mehr lesen
Bundeswehr warnt vor Gefahren
Der Standortälteste ALTENSTADT macht auf Gefahren auf dem Standortübungsplatz „SAUWALD“ aufmerksam.
Der Standortübungsplatz ist Militärischer Sicherheitsbereich und als solcher an seinen Grenzen durch eindeutige Beschilderung und Schranken gekennzeichnet.
Ein Entfernen oder Beschädigen von Warntafeln gefährdet Mitbürger und bringt diese möglicherweise in Lebensgefahr.
Das Betreten des Standortübungsplatzes durch Unbefugte ist zu jeder Zeit ganzjährig strikt verboten!
Der Standortübungsplatz SAUWALD wird vorrangig zu Ausbildungs- und Übungszwecken von der Bundeswehr genutzt. Im Ausbildungsgelände wird mit Radfahrzeugen geübt. Unbeleuchtete oder getarnte Fahrz
» Mehr lesen
First-Responder Lechbruck

Sehr geehrte Damen und Herren,
der First Responder in Lechbruck am See wurde seit April bereits 65 Mal alarmiert und die 14 Ehrenamtlichen suchen nun Verstärkung für die Bereitschaft Lechbruck.
Über die Berücksichtigung der angehängten Medieninformation in Ihrer Berichterstattung und der angefügten Aushänge würden wir uns sehr freuen.
Hilf uns, anderen zu helfen!
Johanniter bieten Infoabend für Interessierte und Sanitätshelfer- und Aufbau-Kurse in Lechbruck an
» Mehr lesen
Kirche
Kirchenanzeiger
Datum | Uhrzeit | Anlass |
---|---|---|
Neujahr Sonntag, 01. Januar 2023 |
Keine Hl. Messe | |
Dreikönigstag Freitag, 06. Januar 2023 |
08:30 Uhr | Festgottesdienst (Olga und Josef Lory, Alois und Anni Klein) |
Taufe des Herrn Sonntag, 08. Januar 2023 |
08:30 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde |
1. Woche im Jahreskreis Samstag, 14. Januar 2023 |
19:30 Uhr | Hl. Messe |
2. Sonntag im Jahreskreis Sonntag, 15. Januar 2023 |
Keine Hl. Messe | |
Dienstag, 17. Januar 2023 | 16:00 Uhr | 2. Weggottesdienst für die Erstkommunionkinder |
3. Sonntag im Jahreskreis Sonntag, 22. Januar 2023 |
08:30 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde (Martin Niggl mit verst. Angehörigen, Karl Heißerer) |
4. Sonntag im Jahreskreis Sonntag, 15. Januar 2023 |
08:30 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde |
» Mehr lesen
EZA
Dauerbeleuchtung im Garten schadet Insekten
Sommerzeit ist Gartenzeit – auch abends. Viele Gärten werden dabei die ganze Nacht und nicht nur dann beleuchtet, wenn man auf der Terrasse sitzt. Schuld daran sind meist Solarleuchten. Sie kosten wenig und sind vermeintlich auch ökologisch sinnvoll. Der Strom kommt ja aus einem Akku, der untertags mittels Solarpanel von der Sonne geladen wird.
Der Haken: Naturschützer beklagen die zunehmende Lichtverschmutzung. Darunter leiden Insekten und letztendlich auch die Pflanzenwelt. Denn viele tierische Pflanzenbestäuber verlieren
» Mehr lesen
SVLFG
Vorzeitige Altersrenten
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt weiterhin ausgesetzt
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt.
Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Rentenbeziehern müsste die Landwirtschaftliche Alterskasse ohne die Aussetzung der Regelungen das Einkommen bei deren vorzeitigen Altersrenten berücksichtigen.
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird in der AdL weiterhin bis Ende des Jahres 2022 bei vorzei
» Mehr lesen
Stellenausschreibung
Vereinsleben
Sportverein
Kegelturnier 2022/2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Kegelschupfer | 16 : 4 | 10608 | 10 von 12 |
2 | Nische | 16 : 4 | 10545 | 10 von 12 |
3 | Bulls | 16 : 4 | 10282 | 11 von 12 |
4 | Aufsteiger | 14 : 8 | 11007 | 11 von 12 |
5 | Eisbären | 14 : 6 | 10038 | 10 von 12 |
6 | Auserwählte | 12 : 10 | 10880 | 11 von 12 |
7 | Stars | 10 : 12 | 10603 | 11 von 12 |
8 | 08/15 | 10 : 10 | 9430 | 10 von 12 |
9 | Loser | 10 : 8 | 8930 | 9 von 12 |
10 | Lechaue | 8 : 10 | 8334 | 9 von 12 |
11 | Zugroaste | 4 : 18 | 10116 | 11 von 12 |
12 | Rinnenputzer | 2 : 18 | 8891 | 10 von 12 |
13 | Rummkuglar | 0 : 20 | 6844 | 10 von 12 |
Stand: 30. Januar 2023
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag bei der Gemeinde gemeldet werden: What'sApp Kegelgruppe, Telefon: 08862/8350 oder verwaltung@gemeinde-prem.de.
» Mehr lesen
1. Premer Fünf-Kampf

» Mehr lesen
Musikkapelle
Trachtenverein Prem
Gauchronik des Oberen Lechgau-Verbandes
Weihnachten steht vor der Tür. Ein schönes Geschenk ist die Chronik des Oberen Lechgau-Verbandes „Blick in den Oberen Lechgau“. Diese kann beim 1. Vorstand des Trachtenvereins Prem, Alfred Sieber, Im Filz 15, erworben werden.
