xx - Haus Karin

Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen
✉ Kirchplatz 12 • 86984 Prem
☎ +49 (0)8862 - 8365
j.lory@t-online.de • www.ferien-beim-gorar.de
Preis ab: ab 75,00 € für 2 Personen für die erste Nacht, jede weitere Nacht 45,00 €
Jetzt Anfragen!
Hinweis:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Februar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| März | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| April | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Juli | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| August | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Aktuelles
Schnellanfrage
Tourist Info
Urlaub in Prem am Lech
Machen Sie Urlaub, genießen Sie die Natur, erkunden Sie die Umgebung. Erleben Sie das Frühlingserwachen in einer ruhigen Umgebung, die zum Erholen einlädt! Zahlreiche preisgünstige Ferienwohnungen warten auf Sie. Wir freuen uns auf Sie!
******************************************************************************************************
Tourist Information Prem
» Mehr lesen
Unter unserem Himmel "Prem am Lech"
Sendetermin
Die Ortschaft Prem mit neunhundert Einwohnern liegt genau in der Mitte zwischen Füssen und Schongau an der oberbayerischen Seite des Lechufers. Flößerei und Holzha
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt
Mitteilungsblatt Juni 2026

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, 16. Juni 2026 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt.
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt Mai 2026

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, 05. Mai 2026 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt.
» Mehr lesen
Gemeindeverwaltung
Premer Waldkindergarten

» Mehr lesen
Kommunale Wärmeplanung
Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung finden Sie unter: VG Steingaden: Verwaltungsgemeinschaft
» Mehr lesen
Kirche
Kirchenanzeiger
| Datum | Uhrzeit | Anlass |
|---|---|---|
| Mai 2026 | ||
| Freitag, 01. Mai 2026 | 19:30 Uhr | Heilige Messe zum Fest Maria Schutzfrau von Bayern |
| Sonntag, 03. Mai 2026 | 11:00 Uhr 19:30 Uhr |
Pfarrgottesdienst für die leb. u. verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde (Georg Enzensberger) Maiandacht |
| Mittwoch, 11. März 2026 | 19:00 Uhr | Rosenkranz, anschl. Hl. Messe |
| Freitag, 08. Mai 2026 | 19:00 Uhr | Heilige Messe zum Heiligen Florian (Für die verstorbenen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Prem & Lechbruck) |
| Sonntag, 10. Mai 2026 | 08:30 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. u. verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde (Johann Bayrhof mit Eltern und verst. Angeh.) |
| Mittwoch, 13. Mai 2026 | 19:00 Uhr | Bittgang nach Filz |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | 08:00 Uhr | Heilige Messe mit Flurumgang |
» Mehr lesen
EZA
Dauerbeleuchtung im Garten schadet Insekten
Sommerzeit ist Gartenzeit – auch abends. Viele Gärten werden dabei die ganze Nacht und nicht nur dann beleuchtet, wenn man auf der Terrasse sitzt. Schuld daran sind meist Solarleuchten. Sie kosten wenig und sind vermeintlich auch ökologisch sinnvoll. Der Strom kommt ja aus einem Akku, der untertags mittels Solarpanel von der Sonne geladen wird.
Der Haken: Naturschützer beklagen die zunehmende Lichtverschmutzung. Darunter leiden Insekten und letztendlich auch die Pflanzenwelt. Denn viele tierische Pflanzenbestäuber verlieren
» Mehr lesen
SVLFG
Vorzeitige Altersrenten
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt weiterhin ausgesetzt
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt.
Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Rentenbeziehern müsste die Landwirtschaftliche Alterskasse ohne die Aussetzung der Regelungen das Einkommen bei deren vorzeitigen Altersrenten berücksichtigen.
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird in der AdL weiterhin bis Ende des Jahres 2022 bei vorzei
» Mehr lesen
Stellenausschreibung
Vereinsleben
Sportverein
Kegelturnier 2025/2026
Spielbeginn für das neue Kegelturnier ist der 22. Oktober 2025.
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegelschupfer | 26 : 2 | 14799 | 14 von 14 |
| 2 | Bulls | 24 : 2 | 15208 | 14 von 14 |
| 3 | Nische | 22 : 4 | 13988 | 13 von 13 |
| 4 | Eisbären | 22 : 4 | 13207 | 13 von 13 |
| 5 | Stars | 16 : 10 | 12698 | 13 von 13 |
| 6 | Aufsteiger | 12 : 14 | 12843 | 13 von 13 |
| 7 | 08/15 | 12 : 14 | 12700 | 13 von 13 |
| 8 | Loser | 12 : 14 | 12580 | 13 von 13 |
| 9 | Rinnenputzer | 11 : 15 | 12336 | 13 von 13 |
| 10 | Auserwählte | 10 : 16 | 12318 | 13 von 13 |
| 11 | Zugroaste | 8 : 18 | 11978 | 13 von 13 |
| 12 | Lechaue | 5 : 21 | 11987 | 13 von 13 |
| 13 | Rummkuglar | 2 : 24 | 11168 | 13 von 13 |
| 14 | Rolling Stones | 2 : 24 | 11090 | 13 von 13 |
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.
Stand: 04. Februar 2026
» Mehr lesen
Musikkapelle
Schützenverein
Schützenball 2024
Nach oben










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




