xx - Haus Karin

Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen
✉ Kirchplatz 12 • 86984 Prem
☎ +49 (0)8862 - 8365
j.lory@t-online.de • www.ferien-beim-gorar.de
Preis ab: ab 75,00 € für 2 Personen für die erste Nacht, jede weitere Nacht 45,00 €
Jetzt Anfragen!
Hinweis:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
| März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Februar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| März | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| April | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Juni | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Juli | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| August | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aktuelles
Schnellanfrage
Tourist Info
Urlaub in Prem am Lech
Machen Sie Urlaub, genießen Sie die Natur, erkunden Sie die Umgebung. Erleben Sie das Frühlingserwachen in einer ruhigen Umgebung, die zum Erholen einlädt! Zahlreiche preisgünstige Ferienwohnungen warten auf Sie. Wir freuen uns auf Sie!
******************************************************************************************************
Tourist Information Prem
» Mehr lesen
Unter unserem Himmel "Prem am Lech"
Sendetermin
Die Ortschaft Prem mit neunhundert Einwohnern liegt genau in der Mitte zwischen Füssen und Schongau an der oberbayerischen Seite des Lechufers. Flößerei und Holzha
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt
Mitteilungsblatt November 2025

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, den 18. November 2025 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt.
» Mehr lesen
Mitteilungsblatt Oktober 2025

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, den 21. Oktober 2025 um 20.00 Uhr findet die Sitzung des Gemeinderates statt.
» Mehr lesen
Kirche
Kirchenanzeiger
| Datum | Uhrzeit | Anlass |
|---|---|---|
| Mittwoch, 05. November 2025 | 15:30 Uhr | Rosenkranz, anschl. Hl. Messe |
| Sonntag, 09. November 2025 | 11:00 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde (Albert Lang, Anton Heißerer, Martin Niggl jeweils mit verst. Angehörigen) |
| Mittwoch, 12. November 2025 | 15:30 Uhr | Rosenkranz, anschl. Hl. Messe |
| Freitag, 14. November 2025 | 18:00 Uhr | St. Martins-Feier |
| Sonntag, 16. November 2025 | 08:30 Uhr | Pfarrgottesdienst für die leb. und verst. Mitglieder der Pfarrgemeinde |
| Mittwoch, 19. November 2025 | 15:30 Uhr | Buß- und Bettag – Rosenkranz und Hl. Messe |
» Mehr lesen
EZA
Dauerbeleuchtung im Garten schadet Insekten
Sommerzeit ist Gartenzeit – auch abends. Viele Gärten werden dabei die ganze Nacht und nicht nur dann beleuchtet, wenn man auf der Terrasse sitzt. Schuld daran sind meist Solarleuchten. Sie kosten wenig und sind vermeintlich auch ökologisch sinnvoll. Der Strom kommt ja aus einem Akku, der untertags mittels Solarpanel von der Sonne geladen wird.
Der Haken: Naturschützer beklagen die zunehmende Lichtverschmutzung. Darunter leiden Insekten und letztendlich auch die Pflanzenwelt. Denn viele tierische Pflanzenbestäuber verlieren
» Mehr lesen
SVLFG
Vorzeitige Altersrenten
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt weiterhin ausgesetzt
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt.
Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Rentenbeziehern müsste die Landwirtschaftliche Alterskasse ohne die Aussetzung der Regelungen das Einkommen bei deren vorzeitigen Altersrenten berücksichtigen.
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird in der AdL weiterhin bis Ende des Jahres 2022 bei vorzei
» Mehr lesen
Vereinsleben
Sportverein
Kegelturnier 2025/2026
Spielbeginn für das neue Kegelturnier ist der 22. Oktober 2025.
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nische | 6 : 0 | 3268 | 3 von 13 |
| 2 | Auserwählte | 4 : 4 | 3851 | 4 von 13 |
| 3 | 08/15 | 4 : 2 | 2856 | 3 von 13 |
| 4 | Rinnenputzer | 4 : 2 | 2784 | 3 von 13 |
| 5 | Kegelschupfer | 4 : 0 | 2106 | 2 von 13 |
| 6 | Stars | 4 : 0 | 1956 | 2 von 13 |
| 7 | Bulls | 2 : 2 | 2224 | 2 von 13 |
| 8 | Eisbären | 2 : 2 | 2090 | 2 von 13 |
| 9 | Aufsteiger | 2 : 2 | 2019 | 2 von 13 |
| 10 | Zugroaste | 2 : 2 | 1794 | 2 von 13 |
| 11 | Rummkuglar | 0 : 6 | 2622 | 3 von 13 |
| 12 | Loser | 0 : 4 | 1910 | 2 von 13 |
| 13 | Lechaue | 0 : 4 | 1873 | 2 von 13 |
| 14 | Rolling Stones | 0 : 4 | 1821 | 2 von 13 |
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.
Stand: 11. November 2025
» Mehr lesen
Musikkapelle
Schützenverein
Schützenball 2024
Nach oben










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11





