Prem am Lech - Nach oben

Sportverein Prem

Gemeinde Prem

Aktuelles

Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!

ID-17

Kegelturnier 2024/2025

Geschrieben von Roland am 13.10.23 um 7:22 Uhr • Artikel lesen

Spielbeginn für das neue Kegelturnier ist der 18. Oktober 2024.

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Bulls 22 : 0 11549 11 von 13
2 Nische 20 : 2 11399 11 von 13
3 Kegelschupfer 20 : 0 10771 10 von 13
4 Loser 18 : 4 10673 11 von 13
5 Aufsteiger 16 : 8 11748 12 von 13
6 Eisbären 14 : 8 10771 11 von 13
7 Stars 12 : 8 9663 10 von 13
8 Zugroaste 10 : 14 11117 12 von 13
9 Auserwählte 6 : 16 10136 11 von 13
10 Lechaue 6 : 16 10012 11 von 13
11 Rinnenputzer 6 : 16 9923 11 von 13
12 08/15 4 : 20 11395 12 von 13
13 Rolling Stones 2 : 20 8964 11 von 13
14 Rummkuglar 0 : 24 9727 12 von 13

 

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.

Stand: 6. Februar 2025
21615 Views • Kategorien: Kegeln
RSS-Feed (Einträge) abonnieren Einträge

Aktuelles

Kegelturnier 2024/2025

Spielbeginn für das neue Kegelturnier ist der 18. Oktober 2024.

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Bulls 22 : 0 11549 11 von 13
2 Nische 20 : 2 11399 11 von 13
3 Kegelschupfer 20 : 0 10771 10 von 13
4 Loser 18 : 4 10673 11 von 13
5 Aufsteiger 16 : 8 11748 12 von 13
6 Eisbären 14 : 8 10771 11 von 13
7 Stars 12 : 8 9663 10 von 13
8 Zugroaste 10 : 14 11117 12 von 13
9 Auserwählte 6 : 16 10136 11 von 13
10 Lechaue 6 : 16 10012 11 von 13
11 Rinnenputzer 6 : 16 9923 11 von 13
12 08/15 4 : 20 11395 12 von 13
13 Rolling Stones 2 : 20 8964 11 von 13
14 Rummkuglar 0 : 24 9727 12 von 13

 

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.

Stand: 6. Februar 2025
» Mehr lesen    

Spieltermine

Laden...