Prem am Lech - Nach oben

Sportverein Prem

Gemeinde Prem

Aktuelles

ID-17

Kegelturnier 2023/2024

Geschrieben von Roland am 13.10.23 um 7:22 Uhr • Artikel lesen

Kegelturnier 2023 / 2024
Stand: 4. Februar 2024

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Kegelschupfer 24 : 0 12769 12 von 12
2 Nische 22 : 2 12646 12 von 12
3 Eisbären 18 : 6 12137 12 von 12
4 Aufsteiger 16 : 8 12067 12 von 12
5 Stars 16 : 8 11942 12 von 12
6 Bulls 14 : 10 12614 12 von 12
7 Auserwählte 14:10 11948 12 von 12
8 08/15 12:12 11214 12 von 12
9 Zugroaste 8 : 16 10930 12 von 12
10 Lechaue 6 : 18 11063 12 von 12
11 Loser 4 : 20 11421 12 von 12
12 Rinnenputzer 2 : 22 10208 12 von 12
13 Rummkuglar 0 : 24 9417 12 von 12

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag bei der Gemeinde gemeldet werden: What'sApp Kegelgruppe, Telefon: 08862/8350 oder verwaltung@gemeinde-prem.de.

Spielplan 2023/2024

SpieltagGruppe AGruppe BKegel A:Kegel B
Freitag, 20. Oktober 2023 Rinnenputzer Rummkuglar 846 : 738
 Samstag, 21. Oktober 2023 Bulls Auserwählte 978 : 1048
Sonntag, 22. Oktober 2023 Kegelschupfer Nische 1001 : 941
Dienstag, 24. Oktober 2023 Loser Lechaue 937 : 951
 Mittwoch, 25. Oktober 2023 Eisbären   Aufsteiger 958 : 927
Donnerstag, 26. Oktober 2023  Zugroaste   08/15 887 : 955
 Freitag, 27. Oktober 2023 Stars  Rinnenputzer  983 : 820
Samstag, 28. Oktober 2023 Rummkuglar Bulls 716 : 1047
Sonntag,29. Oktober 2023 Auserwählte Kegelschupfer 993 : 1028
Montag, 30. Oktober 2023 Nische Loser 1080 : 976
Dienstag, 31. Oktober 2023  Lechaue  Eisbären  933 : 1046
Donnerstag, 2. November 2023 Aufsteiger Zugroaste 960 : 894
Freitag, 3. November 2023 08/15 Stars 900 : 975
Samstag, 4. November 2023 Rinnenputzer Bulls 902 : 1058
Sonntag, 5. November 2023 Rummkuglar Auserwählte 793 : 958
Dienstag, 7. November 2023 Kegelschupfer Loser 1017 : 938
Mittwoch, 8. November 2023 Nische Eisbären 1049 : 1048
Donnerstag, 9. November 2023 Lechaue Aufsteiger 907 : 978
Samstag, 11. November 2023 08/15 Keglschupfer 904 : 1113 
Sonntag, 12. November 2023 Zugroaste Stars 906 : 984
Dienstag, 14. November 2023 Rummkuglar Kegelschupfer 768 : 1043
Mittwoch, 15. November 2023 Bulls Loser 1119 : 968
Donnerstag, 16. November 2023 Auserwählte Nische 1009 : 1110
Freitag, 17. November 2023 Lechaue 08/15 858 : 921
Samstag, 18. November 2023 Aufsteiger Stars 975 : 1076
Sonntag, 19. November 2023 Zugroaste Eisbären 881 : 968
Dienstag, 21.November 2023 Rinnenputzer Keglschupfer 816 : 1062
Mittwoch, 22. November 2023 Rummkuglar Nische 785 : 1055
Donnerstag, 23. November 2023 Bulls Lechaue 1051 : 960
Sonntag, 26. November 2023 Eisbären 08/15 1029 : 918
Dienstag, 28. November 2023 Aufsteiger Rinnenputzer 1004 : 826
Mittwoch, 30. November 2023 Zugroaste Rummkuglar 845 : 835
Freitag, 1. Dezember 2023 Auserwählte Lechaue 977 : 916
Sonntag, 3. Dezember 2023 Nische Aufsteiger 1048 : 990
Montag, 4. Dezember 2023 Loser Rummkuglar 1020 : 806
Mittwoch, 6. Dezember 2023 Stars Bulls 955 : 1075
Donnerstag, 7. Dezember 2023 Kegelschupfer Eisbären 1113 : 1033
Freitag, 8. Dezember 2023 Zugroaste Rinnenputzer 908 : 818
Sonntag, 10. Dezember 2023 Stars Auserwählte 968 : 993
Dienstag, 12. Dezember Bulls Kegelschupfer 1041 : 1153
Mittwoch, 13. Dezember 08/15 Rummkuglar 912 : 749
Donnerstag, 14. Dezember Nische Lechaue 1070 : 1030
Freitag, 15. Dezember Loser Eisbären 988 : 1024
Samstag, 16. Dezember 2023 Stars Kegelschupfer 994 : 1073
Sonntag, 17. Dezember 2023 Aufsteiger 08/15 1044 : 869 
Dienstag, 19. Dezember 2023 Zugroaste Bulls 955 : 1092
Mittwoch, 20. Dezember 2023 Rinnenputzer Auserwählte 911 : 969
Donnerstag, 21. Dezember 2023 Loser Aufsteiger 948 : 1019
Freitag, 22. Dezembar 2023 Nische Stars 1038 : 954
Samstag, 23. Dezember 2023 Eisbären Rummkuglar 980 : 760
Mittwoch, 27. Dezember 2023 Lechaue Zugroaste 912 : 913
Donnerstag, 28. Dezember 2023 08/15 Bulls 909 : 1050
Freitag, 29. Dezember 2023 Rinnenputzer Nische 863 : 1031
Samstag, 30. Dezember 2023 Auserwählte Eisbären 996 : 1055
Dienstag, 2. Januar 2024 Rinnenputzer 08/15 919 : 999
Mittwoch, 3. Januar 2024 Lechaue Stars 950 : 986
Donnerstag, 4. Januar 2024 Aufsteiger Rummkuglar 1025 : 867
Freitag, 5. Januar 2024 Loser Zugroaste 906 : 1003
Sonntag, 7. Januar 2024 Bulls Nische 1009 : 1068
Dienstag, 9. Januar 2024 Rinnenputzer Eisbären 780 : 984
Mittwoch, 10. Januar 2024 Kegelschupfer Lechaue 1038 : 843
Donnerstag, 11. Januar 2024 Auserwählte Aufsteiger 1048 : 1049
Freitag, 12. Januar 2024 Loser 08/15 998 : 999
Sonnta, 14. Januar 2024 Zugroaste Nische 937 : 1090
Dienstag, 16. Januar 2024 Auserwählte Loser 1007 : 834
Mittwoch, 17. Januar 2024 Stars Rummkuglar 1017 : 767
Donnerstag, 18. Januar 2024 Rinnenputzer Loser 899 : 963
Freitag, 19. Januar 2024 Bulls Eisbären 1016 : 1031
Sonntag, 21. Januar 2024 Auserwählte Zugroaste 983 : 891
Mittwoch, 24. Januar 2024 Kegelschupfer Aufsteiger 1072 : 1003
Donnersteg, 25. Januar 2024 Lechaue Rinnenputzer 922 : 808
Freitag, 26. Januar 2024 08/15 Auserwählte 968 : 967
Sonntag, 28. Januar 2024 Stars Loser 985 : 945
Dienstag, 30. Januar 2024 Bulls Aufsteiger 1078 : 1093
Mittwoch, 31. Januar 2024 Rummkuglar Lechaue 833 : 881
Donnerstag, 1. Februar 2024 Keglschupfer Zugroaste 1056 : 910
Freitag, 2. Februar 2024 Nische 08/15 1066 : 960 
Samstag, 3. Februar 2024 Stars Eisbären 1065 : 981

Aktueller Kegelplan 2023/2024

Kegelturnier 2023-2024.pdf herunterladen

18536 Views • Kategorien: Kegeln
» Zurück zur Übersicht « Gewinner Eisstockturnier 2023 »
RSS-Feed (Einträge) abonnieren Einträge

Aktuelles

Kegelturnier 2023/2024

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Kegelschupfer 24 : 0 12769 12 von 12
2 Nische 22 : 2 12646 12 von 12
3 Eisbären 18 : 6 12137 12 von 12
4 Aufsteiger 16 : 8 12067 12 von 12
5 Stars 16 : 8 11942 12 von 12
6 Bulls 14 : 10 12614 12 von 12
7 Auserwählte 14:10 11948 12 von 12
8 08/15 12:12 11214 12 von 12
9 Zugroaste 8 : 16 10930 12 von 12
10 Lechaue 6 : 18 11063 12 von 12
11 Loser 4 : 20 11421 12 von 12
12 Rinnenputzer 2 : 22 10208 12 von 12
13 Rummkuglar 0 : 24 9417 12 von 12

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag bei der Gemeinde gemeldet werden: What'sApp Kegelgruppe, Telefon: 08862/8350 oder verwaltung@gemeinde-prem.de.

Stand: 4. Februar 2024
» Mehr lesen    

Gewinner Eisstockturnier 2023

Gewinner Eisstockturnier 2023
» Mehr lesen

Spieltermine

Laden...