Prem am Lech - Nach oben

Sportverein Prem

Gemeinde Prem

Aktuelles

ID-17

Kegelturnier 2024/2025

Geschrieben von Roland am 13.10.23 um 7:22 Uhr • Artikel lesen

Kegelturnier 2024 / 2025
Stand: 6. Februar 2025

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Bulls 22 : 0 11549 11 von 13
2 Nische 20 : 2 11399 11 von 13
3 Kegelschupfer 20 : 0 10771 10 von 13
4 Loser 18 : 4 10673 11 von 13
5 Aufsteiger 16 : 8 11748 12 von 13
6 Eisbären 14 : 8 10771 11 von 13
7 Stars 12 : 8 9663 10 von 13
8 Zugroaste 10 : 14 11117 12 von 13
9 Auserwählte 6 : 16 10136 11 von 13
10 Lechaue 6 : 16 10012 11 von 13
11 Rinnenputzer 6 : 16 9923 11 von 13
12 08/15 4 : 20 11395 12 von 13
13 Rolling Stones 2 : 20 8964 11 von 13
14 Rummkuglar 0 : 24 9727 12 von 13

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.

Spielplan 2024/2025

SpieltagGruppe AGruppe BKegel A:Kegel B
Freitag, 18. Oktober 2024 08/15 Zugroaste 944 : 960
Sonntag, 20. Oktober 2024 Bulls Loser 1050 : 925
Dienstag, 22. Oktober 2024 Rinnenputzer Rolling Stones 1018 : 822 
Mittwoch, 23. Oktober 2024 Lechaue Eisbären 834 : 1055
Samstag, 26. Oktober 2024 Auserwählte Stars 913 : 1013
Sonntag, 27. Oktober 2024 08//15 Loser 960 : 965
Dienstag, 29. Oktober 2024 Rumkuglar Nische 803 : 974
Mittwoch, 30.Oktober 2024 Kegelschupfer Aufsteiger 1085 : 938
Donnerstag, 31. Oktober 2024 Lechaue Nische 924 : 999
Freitag, 1. November 2024 Zugroaste Bulls 913 : 1083
Samstag, 2. November 2024 Rinnenputzer Eisbären 871 : 1002
Sonntag, 3. November 2024 Rolling Stones Rummkuglar 811 : 782
Dienstag, 5. Novemver 2024 Aufsteiger Auserwählte 1028 : 933
Mittwoch, 6. November 2024 Kegelschupfer Stars 1092 : 935
Donnerstag, 7. November 2024 Zugroaste Loser 939 : 945
Freitag, 8. November 2024 Rolling Stones Bulls 790 : 1033
Samstag, 9. November 2024 Rinnenputzer Rummkuglar 873 : 802
Sonntag, 10. November 2024 Lechaue Rolling Stones 911 : 766
Dienstag, 12. November 2024 Eisbären Nische 986 : 1007
Mittwoch, 13. November 2024 Kegelschupfer Auserwählte  981 : 936 
Donnerstag, 14. November 2024 Aufsteiger Stars  998 : 939 
Freitag, 15. November 2024 Loser Eisbären 1002 : 953
Dienstag, 19. November 2024 Zugroaste Rolling Stones 868 : 828
Mittwoch, 20.November 2024 08/15 Rinnenputzer 885 : 935
Donnerstag, 21. November 2024 Bulls Lechaue 1027 : 964
Samstag, 23. November 2024 Nische Aufsteiger 1067 : 1031
Montag, 25. November 2024 Rummkuglar Kegelschupfer 768 : 1139
Dienstag, 26. November 2024 Auserwählte 08/15 987 : 932
Mittwoch, 27. November 2024 Stars Zugroaste 953 : 935
Donnerstag, 28. November 2024 Aufsteiger Rinnenputzer 985 : 956
Freitag, 29. November 2024 Loser Rolling Stones 986 : 749
Sonntag, 1. Dezember 2024 Lechaue Rummkuglar 923 : 752
Dienstag, 3. Dezember 2024 Eisbären Keglschupfer 941 : 1127
Mittwoch, 4. Dezember 2024 Nische Stars 1081 : 915
Freitag, 6. Dezember 2024 Auserwählte Zugroaste 888 : 946
Sonntag, 8. Dezember 2024 Bulls 08/15 1064 : 971
Dienstag, 10. Dezember 2024 Aufsteiger 08/15 993 : 966
Mittwoch, 11. Dezember 2024 Rinnenputzer Loser 916 : 930
Donnerstag, 12. Dezember 2024 Lechaue Kegelschupfer 825 : 1098
Samstag, 14. Dezember 2024 Nische Auserwählte 1090 : 939
Sonntag, 15. Dezember 2024 Eisbären Rummkuglar 968 : 859
Montag, 16. Dezember 2024 Aufsteiger Zugroaste 1000 : 939
Dienstag, 17. Dezember 2024 Stars 08/15 1019 : 972
Mittwoch, 18. Dezember 2024 Bulls Eisbären 1087 : 1031
Donnerstag, 19. Dezember 2024 Loser Lechaue 994 : 938
Samstag, 21. Dezember 2024 Rolling Stones Keglschupfer 807 : 1048
Sonntag, 22. Dezember 2024 Rummkuglar Auserwählte 869 : 957
Montag, 23. Dezember 2024 Rinnenputzer Nische 862 : 1020
Freitag, 27. Dezember 2024 Bulls Rinnenputzer 991 : 829
Samstag, 28. Dezember 2024 Stars Loser 972 : 965
Sonntag, 29. Dezember 2024 08/15 Rolling Stones 991 : 879
Donnerstag, 2. Januar 2025 Zugroaste Rinnenputzer 908 : 903
Freitag, 3. Januar 2025 Lechaue Aufsteiger 946 : 956
Sonntag, 5. Januar 2025 Rummkuglar Stars 735 : 1004
Montag, 6. Januar 2025 Eisbären Aufsteiger 921 : 912
Dienstag, 7. Januar 2025 Nische Kegelschupfer 1060 : 1097
Mittwoch, 8. Januar 2025 08/15 Lechaue 916 : 875
Donnerstag, 9. Januar 2025 Zugroaste Eisbären 966 : 975
Freitag, 10. Januar 2025 Auserwählte Loser 887 : 921
Sonntag, 12. Januar 2025 Rinnenputzer Kegelschupfer 850 : 1029
Dienstag, 14. Januar 2025 Bulls Rummkuglar 1114 : 893
Mittwoch, 15. Januar 2025 Rolling Stones Eisbären 868 : 973
Donnerstag, 16. Januar 2025 Nische 08/15 1048 : 955
Freitag, 17. Januar 2025 Zugroaste Lechaue 873 : 966
Sonntag, 19. Januar 2025 Aufsteiger Bulls 1015 : 1044
Dienstag, 21. Januar 2025 Stars Bulls 905 : 1029
Mittwoch, 22. Januar 2025 Rolling Stones Nische 780 : 1010
Donnerstag, 23. Januar 2025 Kegelschupfer 08/15 1075 : 938
Freitag, 24. Januar 2025 Aufsteiger Loser 922 : 983
Samstag, 25. Januar 2025 Auserwählte Bulls 856 : 1027
Sonntag, 26. Januar 2025 Loser Rummkuglar 1057 : 810
Dienstag, 28. Januar 2025 Stars Rinnenputzer 1008 : 910
Mittwoch, 29. Januar 2025 Rolling Stones Aufsteiger 864 : 905
Donnerstag, 30. Januar 2025 Zugroaste Rummkuglar 959 : 841
Freitag, 31. Januar 2025 Lechaue Auserwählte 906 : 928
Samstag, 1. Februar 2025 08/15 Eisbären 965 : 972
Dienstag, 4. Februar 2025 Rummkuglar Aufsteiger 813 : 977
Mittwoch, 5. Februar 2025 Zugroaste Nische 911 : 1043
Donnerstag, 6. Februar 2025 Kegelschupfer Bulls   :  
Freitag, 7. Februar 2025 Rolling Stones Stars   :  
Samstag, 8. Februar 2025 Loser Nische   :  

Aktueller Kegelplan 2024/2025

Kegelturnier 2024-2025 - Fertig.pdf herunterladen

21615 Views • Kategorien: Kegeln
» Zurück zur Übersicht «
RSS-Feed (Einträge) abonnieren Einträge

Aktuelles

Kegelturnier 2024/2025

Spielbeginn für das neue Kegelturnier ist der 18. Oktober 2024.

PlatzMannschaftPunkteKegelSpiele
1 Bulls 22 : 0 11549 11 von 13
2 Nische 20 : 2 11399 11 von 13
3 Kegelschupfer 20 : 0 10771 10 von 13
4 Loser 18 : 4 10673 11 von 13
5 Aufsteiger 16 : 8 11748 12 von 13
6 Eisbären 14 : 8 10771 11 von 13
7 Stars 12 : 8 9663 10 von 13
8 Zugroaste 10 : 14 11117 12 von 13
9 Auserwählte 6 : 16 10136 11 von 13
10 Lechaue 6 : 16 10012 11 von 13
11 Rinnenputzer 6 : 16 9923 11 von 13
12 08/15 4 : 20 11395 12 von 13
13 Rolling Stones 2 : 20 8964 11 von 13
14 Rummkuglar 0 : 24 9727 12 von 13

 

Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag unter der What'sApp Kegelgruppe gemeldet werden.
Bitte auch Änderungen bei den Kämpfen in der Gruppe melden.

Stand: 6. Februar 2025
» Mehr lesen    

Spieltermine

Laden...