ID-17
Kegelturnier 2023/2024
Geschrieben von Roland am 13.10.23 um 7:22 Uhr • Artikel lesen
Kegelturnier 2023 / 2024
Stand: 04. Dezember 2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Kegelschupfer | 12 : 0 | 6264 | 6 von 12 |
2 | Nische | 10 : 2 | 6283 | 6 von 12 |
3 | Bulls | 8 : 2 | 5253 | 5 von 12 |
4 | Eisbären | 8 : 2 | 5049 | 5 von 12 |
5 | Stars | 8 : 0 | 4018 | 4 von 12 |
6 | Aufsteiger | 6 : 6 | 5834 | 6 von 12 |
7 | Auserwählte | 6 : 4 | 4985 | 5 von 12 |
8 | 08/15 | 4 : 6 | 4598 | 5 von 12 |
9 | Lechaue | 2 : 10 | 5525 | 6 von 12 |
10 | Zugroaste | 2 : 8 | 4413 | 5 von 12 |
11 | Rinnenputzer | 2 : 6 | 3384 | 4 von 12 |
12 | Rumkuglar | 0 : 12 | 4635 | 6 von 12 |
13 | Loser | 0 : 8 | 3819 | 4 von 12 |
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag bei der Gemeinde gemeldet werden: What'sApp Kegelgruppe, Telefon: 08862/8350 oder verwaltung@gemeinde-prem.de.
Spielplan 2023/2024
Spieltag | Gruppe A | Gruppe B | Kegel A | : | Kegel B |
---|---|---|---|---|---|
Freitag, 20. Oktober 2023 | Rinnenputzer | Rummkuglar | 846 | : | 738 |
Samstag, 21. Oktober 2023 | Bulls | Auserwählte | 978 | : | 1048 |
Sonntag, 22. Oktober 2023 | Kegelschupfer | Nische | 1001 | : | 941 |
Dienstag, 24. Oktober 2023 | Loser | Lechaue | 937 | : | 951 |
Mittwoch, 25. Oktober 2023 | Eisbären | Aufsteiger | 958 | : | 927 |
Donnerstag, 26. Oktober 2023 | Zugroaste | 08/15 | 887 | : | 955 |
Freitag, 27. Oktober 2023 | Stars | Rinnenputzer | 983 | : | 820 |
Samstag, 28. Oktober 2023 | Rummkuglar | Bulls | 716 | : | 1047 |
Sonntag,29. Oktober 2023 | Auserwählte | Kegelschupfer | 993 | : | 1028 |
Montag, 30. Oktober 2023 | Nische | Loser | 1080 | : | 976 |
Dienstag, 31. Oktober 2023 | Lechaue | Eisbären | 933 | : | 1046 |
Donnerstag, 2. November 2023 | Aufsteiger | Zugroaste | 960 | : | 894 |
Freitag, 3. November 2023 | 08/15 | Stars | 900 | : | 975 |
Samstag, 4. November 2023 | Rinnenputzer | Bulls | 902 | : | 1058 |
Sonntag, 5. November 2023 | Rummkuglar | Auserwählte | 793 | : | 958 |
Dienstag, 7. November 2023 | Kegelschupfer | Loser | 1017 | : | 938 |
Mittwoch, 8. November 2023 | Nische | Eisbären | 1049 | : | 1048 |
Donnerstag, 9. November 2023 | Lechaue | Aufsteiger | 907 | : | 978 |
Samstag, 11. November 2023 | 08/15 | Keglschupfer | 904 | : | 1113 |
Sonntag, 12. November 2023 | Zugroaste | Stars | 906 | : | 984 |
Dienstag, 14. November 2023 | Rumkuglar | Kegelschupfer | 768 | : | 1043 |
Mittwoch, 15. November 2023 | Bulls | Loser | 1119 | : | 968 |
Donnerstag, 16. November 2023 | Auserwählte | Nische | 1009 | : | 1110 |
Freitag, 17. November 2023 | Lechaue | 08/15 | 858 | : | 921 |
Samstag, 18. November 2023 | Aufsteiger | Stars | 975 | : | 1076 |
Sonntag, 19. November 2023 | Zugroaste | Eisbären | 881 | : | 968 |
Dienstag, 21.November 2023 | Rinnenputzer | Keglschupfer | 816 | : | 1062 |
Mittwoch, 22. November 2023 | Rumkuglar | Nische | 785 | : | 1055 |
Donnerstag, 23. November 2023 | Bulls | Lechaue | 1051 | : | 960 |
Sonntag, 26. November 2023 | Eisbären | 08/15 | 1029 | : | 918 |
Dienstag, 28. November 2023 | Aufsteiger | Rinnenputzer | 1004 | : | 826 |
Mittwoch, 30. November 2023 | Zugroaste | Rummkuglar | 845 | : | 835 |
Freitag, 1. Dezember 2023 | Auserwählte | Lechaue | 977 | : | 916 |
Sonntag, 3. Dezember 2023 | Nische | Aufsteiger | 1048 | : | 990 |
Montag, 4. Dezember 2023 | Loser | Rumkuglar | : |
Aktueller Kegelplan 2023/2024
16987 Views
• Kategorien: Kegeln
» Zurück zur Übersicht « | Gewinner Eisstockturnier 2023 » |