ID-17
Kegelturnier 2022/2023
Geschrieben von Unbekannt am 24.10.22 um 7:22 Uhr • Artikel lesen
Kegelturnier 2022 / 2023
Stand: 16. Februar 2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kegel | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Bulls | 20 : 4 | 13481 | 12 von 12 |
2 | Kegelschupfer | 20 : 4 | 12701 | 12 von 12 |
3 | Nische | 20 : 4 | 12666 | 12 von 12 |
4 | Eisbären | 16 : 8 | 12043 | 12 von 12 |
5 | Aufsteiger | 14 : 10 | 11997 | 12 von 12 |
6 | Loser | 14 : 10 | 11945 | 12 von 12 |
7 | Auserwählten | 14 : 10 | 11918 | 12 von 12 |
8 | 08/15 | 12 : 12 | 11345 | 12 von 12 |
9 | Stars | 10 : 14 | 11607 | 12 von 12 |
10 | Lechaue | 8 : 16 | 11033 | 12 von 12 |
11 | Zugroaste | 4 : 20 | 11004 | 12 von 12 |
12 | Rinnenputzer | 4 : 20 | 10602 | 12 von 12 |
13 | Rummkuglar | 0 : 24 | 8316 | 12 von 12 |
Damit die Tabelle im Internet immer aktuell ist, muss jedes Ergebnis am nächsten Vormittag bei der Gemeinde gemeldet werden: What'sApp Kegelgruppe, Telefon: 08862/8350 oder verwaltung@gemeinde-prem.de.
Spielplan 2022/2023
Spieltag | Gruppe A | Gruppe B | Kegel A | : | Kegel B |
---|---|---|---|---|---|
Montag, 31. Oktober 2022 | Auserwählte | Aufsteiger | 976 | : | 991 |
Mittwoch, 02. November 2022 | Bulls | Loser | 996 | : | 960 |
Freitag, 04. November 2022 | Kegelschupfer | 08/15 | 1033 | : | 804 |
Samstag, 05. November 2022 | Rinnenputzer | Stars | 913 | : | 980 |
Sonntag, 06. November 2022 | Eisbären | Zugroaste | 1043 | : | 923 |
Montag, 07. November 2022 | Lechaue | Nische | 859 | : | 1066 |
Dienstag, 08. November 2022 | Rummkuglar | Aufsteiger | 635 | : | 934 |
Samstag, 12. November 2022 | Loser | Kegelschupfer | 1057 | : | 1067 |
Sonntag, 13. November 2022 | 08/15 | Rinnenputzer | 862 | : | 839 |
Montag, 14. November 2022 | Stars | Eisbären | 957 | : | 969 |
Dienstag, 15. November 2022 | Zugroaste | Lechaue | 910 | : | 918 |
Mittwoch, 16. November 2022 | Nissche | Rummkuglar | 1006 | : | 685 |
Freitag, 18. November 2022 | Auserwählte | Loser | 951 | : | 959 |
Samstag, 19. November 2022 | Aufsteiger | Bulls | 1007 | : | 1014 |
Sonntag, 20. November 2022 | Kegelschupfer | Stars | 943 | : | 953 |
Montag, 21. November 2022 | 08/15 | Eisbären | 957 | : | 977 |
Dienstag, 22. November 2022 | Rinnenputzer | Zugroaste | 991 | : | 929 |
Mittwoch, 23. November 2022 | Lechaue | Rummkuglar | 920 | : | 628 |
Donnerstag, 24. November 2022 | Nische | Auserwählte | 1006 | : | 1017 |
Montag, 28. November 2022 | Bulls | Kegelschupfer | 1043 | : | 1092 |
Dienstag, 29. November 2022 | Rinnenputzer | Eisbären | 728 | : | 968 |
Mittwoch, 30. November 2022 | 08/15 | Stars | 1047 | : | 906 |
Freitag, 02. Dezember 2022 | Zugroaste | Nische | 920 | : | 1093 |
Samstag, 03. Dezember 2022 | Lechaue | Auserwählte | 918 | : | 1002 |
Sonntag, 04. Dezember 2022 | Rummkuglar | Bulls | 706 | : | 1027 |
Dienstag, 06. Dezember 2022 | Aufsteiger | Kegelschupfer | 1062 | : | 1084 |
Mittwoch, 07. Dezember 2022 | 08/15 | Loser | 994 | : | 966 |
Donnerstag, 08. Dezember 2022 | Auserwählte | Bulls | 1004 | : | 1085 |
Freitag, 09. Dezember 2022 | Rinnenputzer | Lechaue | 972 | : | 974 |
Samstag, 10. Dezember 2022 | Stars | Zugroaste | 1083 | : | 892 |
Sonntag, 11. Dezember 2022 | Nische | Eisbären | 1009 | : | 1025 |
Montag, 12. Dezember 2022 | Rummkuglar | Auserwählte | 643 | : | 978 |
Dienstag, 13. Dezember 2022 | Aufsteiger | 08/15 | 1033 | : | 1029 |
Mittwoch, 14. Dezember 2022 | Bulls | Rinnenputzer | 994 | : | 925 |
Donnerstag, 15. Dezember 2022 | Loser | Stars | 996 | : | 952 |
Sonntag, 18. Dezember 2022 | Zugroaste | Rummkuglar | 921 | : | 670 |
Montag, 19. Dezember 2022 | Aufsteiger | Lechaue | 1021 | : | 929 |
Dienstag, 20. Dezember 2022 | Nische | Bulls | 1062 | : | 1045 |
Mittwoch, 21. Dezember 2022 | Auserwählte | 08/15 | 997 | : | 1016 |
Freitag, 23. Dezember 2022 | Kegelschupfer | Rinnenputzer | 1074 | : | 938 |
Dienstag, 27. Dezember 2022 | Loser | Eisbären | 1046 | : | 997 |
Mittwoch, 28. Dezember 2022 | Stars | Lechaue | 993 | : | 955 |
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | Zugroaste | Auserwählte | 915 | : | 991 |
Montag, 02. Januar 2023 | Nische | Aufsteiger | 1056 | ; | 1011 |
Dienstag, 03. Januar 2023 | Rummkuglar | Loser | 712 | : | 993 |
Mittwoch, 04. Januar 2023 | Bulls | 08/15 | 1024 | : | 942 |
Freitag, 06. Januar 2023 | Kegelschupfer | Zugroaste | 1026 | : | 967 |
Samstag, 07. Januar 2023 | Rinnenputzer | Nische | 879 | : | 1064 |
Sonntag, 08. Januar 2023 | Stars | Rummkuglar | 870 | : | 668 |
Montag, 09. Januar 2023 | Aufsteiger | Rinnenputzer | 969 | : | 876 |
Dienstag, 10. Januar 2023 | Eisbären | Lechaue | 1049 | : | 945 |
Mittwoch, 11. Januar 2023 | Auserwählte | Kegelschupfer | 1017 | : | 1018 |
Freitag, 13. Januar 2023 | Aufsteiger | Loser | 996 | : | 960 |
Montag, 16. Januar 2023 | Loser | Zugroaste | 939 | : | 857 |
Dienstag, 17. Januar 2023 | 08/15 | Lechaue | 909 | : | 916 |
Mittwoch, 18. Januar 2023 | Eisbären | Rummkuglar | 970 | : | 759 |
Donnerstag, 19. Januar 2023 | Bulls | Stars | 1035 | : | 970 |
Freitag, 20. Januar 2023 | Nische | Kegelschupfer | 1106 | : | 1089 |
Samstag, 21. Januar 2023 | Auserwählte | Rinnenputzer | 960 | : | 830 |
Sonntag, 22. Januar 2023 | Bulls | Zugroaste | 1069 | : | 898 |
Montag, 23. Januar 2023 | Aufsteiger | Stars | 1028 | : | 981 |
Mittwoch, 25. Januar 2023 | 08/15 | Rummkuglar | 907 | : | 738 |
Donnerstag, 26. Januar 2023 | Kegelschupfer | Eisbären | 1182 | : | 1056 |
Freitag, 27. Januar 2023 | Eisbären | Auserwählte | 984 | : | 987 |
Samstag, 28. Januar 2023 | Nische | Stars | 1077 | : | 958 |
Sonntag, 29. Januar 2023 | Aufsteiger | Zugroaste | 955 | : | 984 |
Dienstag, 31. Januar 2023 | Loser | Rinnenputzer | 986 | : | 836 |
Mittwoch, 01. Februar 2023 | Kegelschupfer | Rummkuglar | 1074 | : | 754 |
Donnerstag, 02. Februar 2023 | Loser | Lechaue | 1029 | : | 905 |
Freitag, 03. Februar 2023 | 08/15 | Nische | 960 | : | 1025 |
Samstag, 04. Februar 2023 | Eisbären | Aufsteiger | 1015 | : | 990 |
Sonntag, 05. Februar 2023 | Auserwählte | Stars | 1038 | : | 1004 |
Montag, 06. Februar 2023 | Kegelschupfer | Lechaue | 1019 | : | 910 |
Dienstag, 07. Februar 2023 | Rinnenputzer | Rummkuglar | 875 | : | 718 |
Mittwoch, 08. Februar 2023 | Loser | Nische | 1000 | : | 1096 |
Donnerstag, 09. Februar 2023 | 08/15 | Zugroaste | 955 | : | 888 |
Freitag, 10. Februar 2023 | Bulls | Lechaue | 1014 | : | 884 |
Samstag, 11. Februar 2023 | Bulls | Eisbären | 1084 | : | 990 |
Sonntag, 12. Februar 2023 | Ausweichtermin | 0 | : | 0 | |
Montag, 13. Februar 2023 | Ausweichtermin | 0 | : | 0 | |
Dienstag, 14. Februar 2023 | Entscheidungskampf | 0 | : | 0 |
Aktueller Kegelplan 2022/2023
15457 Views
• Kategorien: Kegeln
« Gewinner Eisstockturnier 2023 | » Zurück zur Übersicht « | 1. Premer Fünf-Kampf » |