Unser Ortsplan
Straßen mit OT Gründl |
Öffentliche Einrichtungen |
||
| Am Bäckerbichl | C9 | Feuerwehrhaus | BC7 |
| Angerweg | E5 - E4 | Friedhof | E8 |
| Bergblick | DE7 | Gemeindeverw. / Touristinfo | D8 |
| Enzianweg | E2 - F1 | Kath. Kirche St. Michael | DE7 |
| Eschenweg | BE8 | Kindergarten | D8 |
| Fichtenweg | D4 - E3 | Kinderskilift | E8 |
| Flößerstraße | C7 | Spielplätze für Kinder | E6-7 u. B7-8 |
| Füssener Straße | BC8 | Raiffeisenbank | C7 |
| Im Filz | DE6 | Sportplatz | B8 |
| Immental | C7 |
Freizeit Einrichtungen |
|
| Kirchplatz | D7 | Badestelle | A3 |
| Haldenweg | D7 | Grillstelle | B6-7 |
| Lechbrucker Straße | E1 | König-Ludwig-Weg | A9 - F3 |
| Moorweg | E4 | Lech-Höhenweg | A9 - C1 |
| Mühlfeldweg | C8 | Lechuferweg | B6 |
| Obere Dorfstraße | C8 - D7 | Moorbad / Parkplatz | D - E3 |
| Premer Straße E2 | E2 | Moorrundweg (Start) | D3 |
| Röthenbachstraße | D4 - E5 | Prälatenweg | D1 - F2 |
| Schmiedgasse | D6 | Tennis | B7 |
| Schongauer Straße | C7 - D6 | Wassertreten | B7 |
| Schottweg | E7 | Schönegger Käsealm | F1 |
| Schulweg | D7 - E8 | ||
| Sudetenstraße | D4 - D3 | ||
| Schwerblmühle | C4 | ||
| Steinwies | CD2 | ||
| Von-Lori-Straße | E1 | ||
| Weidenweg | B8 | ||
Hier können Sie den oben abgebildeten Ortsplan herunterladen --> Ortsplan: Stand August 2018
Nach oben











2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12









